予想待ち・出走表
出走表を先行公開しています。予想は締切15分前から情報を確認して、このページへ掲載します。直前情報が未公開の場合は締切10分前から再確認します。
買い目・仮想購入額はまだ確定していません。回収率の集計対象外です。展示タイム・展示進入は公式発表後に予想時の情報を保存します。
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武藤綾子 | B1 | 4.51 | 4.92 | 29.89 | 0.19 |
| 2 | 大澤真菜 | B1 | 3.67 | 3.95 | 45.88 | 0.19 |
| 3 | 石村日奈那 | B1 | 3.18 | 1.44 | 43.9 | 0.19 |
| 4 | 岩崎麗子 | B1 | 3.99 | 2.89 | 49.37 | 0.18 |
| 5 | 喜多那由夏 | B1 | 3.99 | 2.83 | 28.75 | 0.18 |
| 6 | 海野ゆかり | A1 | 6.32 | 0.0 | 45.98 | 0.19 |
公式出走表/取得:2026-10-12T08:01:38.855550+09:00
レース結果
OFFICIAL RACE RESULTレース結果
公式結果着順・レースタイム
| 着 | 艇 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 武藤 綾子 | 1'53"5 |
| 2 | 2 | 大澤 真菜 | 1'54"3 |
| 3 | 5 | 喜多 那由夏 | 1'56"4 |
| 4 | 6 | 海野 ゆかり | 1'57"8 |
| 5 | 3 | 石村 日奈那 | — |
| 6 | 4 | 岩崎 麗子 | — |
スタート情報
1コース1.15 逃げ
2コース2.13
3コース3.21
4コース4.18
5コース5.21
6コース6.23
決まり手逃げ
払戻金 100円あたり
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-5 | ¥4,230 | 16 |
| 3連複 | 1=2=5 | ¥2,130 | 10 |
| 2連単 | 1-2 | ¥560 | 1 |
| 2連複 | 1=2 | ¥320 | 1 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥210 | 2 |
| 拡連複 | 1=5 | ¥640 | 11 |
| 拡連複 | 2=5 | ¥830 | 14 |
| 単勝 | 1 | ¥170 | — |
| 複勝 | 1 | ¥200 | — |
| 複勝 | 2 | ¥460 | — |
水面気象情報
気温 24.0℃
晴
風速 7m
水温 25.0℃
波高 5cm
返還:なし / 備考:なし
取得:2026/10/12 20:27(JST)
予想情報と注意事項
締切:2026/10/12 13:02(日本時間)